wscontrols
wscontrols 工作表控件配置
{
"cid":"string", // 控件Id
"wsid":"string", // 工作表Id
"name":"string", // 名称
"type":"int", // 控件类型,参考枚举
"attribute":"int", // 属性 1:标题
"enumdef":"int", // 子类型,参考枚举
"enumdef2":"int", // 子类型,参考枚举
"dtsrc":"string", // 源数据,参考说明
"sourcecid":"string", // 源控件Id
"unit":"string", // 单位
"opts":[{
"Key":"string", // 唯一键值
"Value":"string", // 文本值
"IsDeleted":"bool", // 是否删除
"Index":"int", // 排序
"Color":"string", // 颜色色值
}], // 选项(定位的位置信息)
"noticeitem":"int", // 通知项(人员控件) 0:不通知 1:添加通知
"userpermission":"int", // 权限(人员控件)0:仅录入 1:成员 2:拥有者
"showcids":["string"], // 关联表的显示字段Id列表
"unique":"bool", // 唯一值验证
"covercid":"string", // 单条关联封面控件Id
"defmen":["string"], // 默认账号ids,都用数组,创建人:user-self
"desc":"string", // 字段 描述
"strdefault":"string", // 通用string字段,参考说明
"fieldpermission":"string", // 空或者 "111",第一位能否查看,第二位能否编辑(只读),第三位能否添加; 1:能,0:不能,
"adset":[{
"key":"string", // 配置键,参考下面描述
"value":"string" // 值,参考下面描述
}], // 高级设置(配置传输用字典 dictionary<string,string>),
"alias":"string", // 别名(API用)
}
控件类型(type)
| 控件 | 枚举值 | 描述 |
|---|---|---|
| Text | 1 | 文本框(弃用) |
| TextArea | 2 | 文本框 |
| MobilePhone | 3 | 手机 |
| Landline | 4 | 座机 |
| 5 | 邮箱 | |
| Number | 6 | 数值 |
| Certificates | 7 | 证件 |
| Amount | 8 | 金额 |
| Radio | 9 | 单选 |
| CheckBox | 10 | 多选 |
| Select | 11 | 下拉 |
| Attachment | 14 | 附件 |
| Date | 15 | 日期 |
| DateTime | 16 | 时间 |
| District | 19/23/24 | 地区 |
| Relation | 21 | 自由链接 |
| SplitLine | 22 | 分段 |
| BigAmount | 25 | 大写金额 |
| UserSelect | 26 | 成员 |
| DepartmentSelect | 27 | 部门 |
| Score | 28 | 等级 |
| RelationWorksheet | 29 | 连接他表 |
| RelationWSColumn | 30 | 他表字段 |
| WSFormula | 31 | 公式 |
| FormulaString | 32 | 文本拼接 |
| Increase | 33 | 自动编号 |
| DetailTable | 34 | 子表 |
| Cascade | 35 | 级联选择 |
| CheckRadio | 36 | 检查框 |
| Summary | 37 | 汇总 |
| FormulaDate | 38 | 公式(日期) |
| ScanCode | 39 | 扫码 |
| Location | 40 | 定位 |
| RichText | 41 | 富文本 |
| Signature | 42 | 签名 |
| OCR | 43 | 文字识别 |
| Role | 44 | 应用角色 |
| Embed | 45 | 嵌入 |
| Time | 46 | 时间 |
| Code | 47 | 条码 |
| OrgRole | 48 | 组织角色 |
| Btn | 49 | 查询按钮 |
| Search | 50 | API查询 |
DataSource说明(dtsrc)
| 控件 | 值描述 |
|---|---|
| BigAmount | 引用字段Id |
| RelationWorksheet | 关联表Id |
| RelationWSColumn | 关联控件Id |
| FormulaDate | 公式或者结束日期字段Id |
| Select/CheckBox/Radio | 选项集Id |
| Embed | 嵌入对象url或者Id |
| Code | 引用字段Id |
EnumDefault说明(enumdef)
| 控件/值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TextArea | 默认单行的多行 | 多行 | 真单行 | |||
| MobilePhone | 国际号码 | 非国际 | ||||
| UserSelect | 单 | 多 | ||||
| DepartmentSelect |